Componente | gros mm | euro/m2 | euro/m2 | |
scanduri rasinoase | 25 | 4 | 6 | |
bureti PU | 10-30 | 5 | 5 | |
OSB | 15 | 7 | 7 | |
underfloor | 4-6 | 3 | 3 | |
parket | 15-20 | 25 | 38 | |
total materiale | 44 | 59 | ||
manopera | 26 | 26 | ||
total mm | 70-100 | |||
Euro/m2 | 50-85 | 70 | 85 |
se poate monta si pe suprafete neregulate
pret fara TVA
Recenzii
Nu există recenzii până acum.